Эхолот картплоттер Humminbird HELIX 7 SONAR
Кликните чтобы увеличить
Широкий 7" дисплей с отношением сторон 16:9. Противобликовое стекло поверх дисплея. Технология Optical Bonding повышает контрастность и четкость изображения, устраняет размытие картинки и обеспечивает высокое качество деталей при любом освещении, даже при попадании прямых солнечных лучей. LED подсветка экрана для работы при очень ярком солнечном свете.
Сонар DualBeam Plus с технологией Switch Fire работает на частотах 83/200 кГц с пиковой мощностью 4000 Ватт. Подробнее об эхолотах Humminbird Helix 7
Комплект поставки:
- Эхолот Humminbird Helix 7 SONAR (дисплей)
- Датчик основной XNT 9 20 T (длина кабеля - 6 метров).
- Поворотное основание для дисплея эхолота
- Крепление датчика на транец лодки
- Кабель питания эхолота PC-10 (длина - 1.8 метра)
| Эхолоты | |
| Сонары | 2D |
| Диагональ дисплея, " | 7 |
| Разрешение дисплея, пикс | 800 x 480 |
| Тип дисплея | TFT Color |
| Цвета/ Уровни серого | 256 |
| Тип сонара | DualBeam PLUS |
| Охват сонара, градусов | 20 и 60 |
| Частота сонара, кГц | 200/83 |
| Дополнительный сонар | |
| Минимальное расстояние между распознаваемыми объектами, см | 5 |
| Средняя мощность, Вт | 500 |
| Пиковая мощность, Вт | 4000 |
| Глубина, м | 183 |
| Датчик температуры | да |
| Измерение скорости | Опция |
| Подсветка | Да |
| Размеры, мм | 25 х 13 х 2,54 |
| Датчик | XNT 9 20 T |
| Установка датчика | Транец |
| Требуемое напряжение, Вольт | 10-20 |
| GPS приемник | нет |
| GPS-трекплоттер | нет |
| GPS-картплоттер | нет |
| Точки/маршруты/треки | нет |
| Humminbird UniMap | нет |
| Navionics Gold/HotMaps | нет |
| Navionics Platinum | нет |
| Lake Master | нет |
| Высокоточный GPS приемник | нет |
| Wheather Sense | нет |
| Беспроводная связь с сонаром | нет |
| CannonLink | нет |
| InterLink | нет |
| Humminbird PC | нет |
| Програмное обновление | опция |
| 360 Imaging | нет |
| i-Pilot Link | нет |
| Работа в сети | нет |
| Подключение к компьютеру | опция |
| Внешний GPS приемник | нет |
| Разъем SD карт | нет |
| Switch Fire Sonar | да |
| Сохранение скриншота | нет |
| Запись с сонара | нет |
| Зум в отдельном окне | да |
| Слежение за дном в отдельном окне | да |
| Трехмерное изображение | нет |
| Крупные цифры | да |
| Одновременный вывод узкого и широкого конуса | да |
| Настройка типа изображения | да |
| Настройка цифровой индикации Selection | да |
| Выбор цветов экрана | да |
| Настройка кнопок изображения | нет |
| Индикация температуры | нет |
| Сигнал о температуре | да |
| Мгновенное обновление изображения | да |
| Отметки объектов на сонаре | нет |
| Селективный Fish ID+ | да |
| Работа в реальном времени | да |
| Усилитель сонара | нет |
| Журнал | Опция |
| Система меню X-Press System | да |
- Цветной дисплей 256 цветов разрешение 800 х 480 пикселей
- Двухлучевой сонар 200/83 kHz с максимальной пиковой мощностью 4000 ватт.
- Различает предметы размером 6,5 см
- Шарнирная подставка из прочного пластика
- Сонар Switch Fire







