Лодочный электромотор Minn Kota Endura 50 С2
Кликните чтобы увеличить
Тяга 50 lbs позволяет использовать этот мотор с небольшими и средними лодками. Простая конструкция обеспечивает длительное время работы без поломок. Рекомендуется использовать на лодках размером до 4 метров.
Встроенный индикатор разряда аккумуляторной батареи.
Румпель изменяемой длины
Штанга вала из композитного материала
Endura 50 C2 - 12-вольтовый электромотор. Для работы требуется одна аккумуляторная батарея.
Подробнее об электромоторах Minn Kota Endura
| Модель | Длина штанги "/см | Тяга кг/lbs | Потребл. ток, А | Длина лодки, м |
|---|---|---|---|---|
| ENDURA30C2BM | 30/76 | 14/30 | 30 | 3.5 |
| ENDURA34C2BM | 30/76 | 16/34 | 35 | 3.5 |
| ENDURA40C2BM | 36/91 | 18/40 | 42 | 4 |
| ENDURA45C2BM | 36/91 | 20/45 | 42 | 4 |
| ENDURA50C2BM | 36/91 или 42/106 | 23/50 | 42 | 4.5 |
| ENDURA55C2BM | 36/91 или 42/106 | 25/55 | 50 | 4.5 |
| Лодочные электромоторы | |
| Модель | 1352250 |
| Место установки | Транец |
| Тяга, lbs | 50 |
| Длина штанги, см | 91 |
| Использование | Пресноводный |
| Вес, кг | 11 |
| Габаритные размеры (Д х В х Ш), см | 106 х 45 х 20 |
| Тяга до, lbs | 55 |
| Требуемое напряжение, В | 12 |
| Максимальный ток, А | 42 |
| Тип передачи | Фиксированные |
| Количество передач, шт | 5/3 |
| Управление | Румпель |
| Винт | MKP-37 |
| Вес лодки до, кг | 1000 |
| Встроенный GPS | Нет |
- Изменяемый по длине румпель
- Пять передних и три задние скорости
- Встроенный индикатор разряда аккумулятора
- Штанга вала из композитного материала
- Тяга 50 lbs












