Эхолот Humminbird HELIX 7X SI GPS
Самое оснащенное устройство из серии HELIX 7. Увеличенная в два раза оперативная память по сравнению с предыдущими моделями. Быстрая загрузка карт и изображений даже при движении с высокой скоростью.
Высококонтрастный HD дисплей изготовлен с применением технологии Glass Bonded. Дисплей покрыт антибликовым стеклом, воздушный зазор между стеклом и поверхностью дисплея заполнен светопрозрачным клеем, который на 99% устраняет внутренние блики и повышает контрастность изображения. Такая конструкция позволяет без проблем использовать эхолот даже в яркий солнечный день при прямом попадании солнечных лучей. LED подсветка.
Отношение сторон дисплея 16:9. Эта форма оптимальна для одновременного размещения на экране информации с нескольких датчиков и карты.
Три сонара - 2D сонар DualBeam Plus с технологией Switch Fire, работает на частотах 83/200 кГц. Пиковая мощность 4000 Ватт. Сонары Down Imaging и Side Imaging работают на высокой частоте 455 кГц и благодаря этому способны показывать подводное пространство с высокой степенью детализации.
Встроенный GPS приемник и картплоттер. Память на 2500 точек и 45 маршрутов. Слот для SD карт для загрузки дополнительных карт водоемов или сохранения точек лова. Совместим с картами Navionics. Совместим с AutoChart для создания собственных карт и обработки их на компьютере. Подробнее об эхолотах Humminbird Helix 7
Комплект поставки:
- Эхолот Humminbird Helix 7 SI GPS (дисплей)
- Датчик основной XNT 9 SI T (длина кабеля - 6 метров).
- Поворотное основание для дисплея эхолота
- Крепление датчика на транец лодки
- Кабель питания эхолота PC-10 (длина - 1.8 метра)
| Эхолоты | |
| Сонары | SI/DI/2D |
| Диагональ дисплея, " | 7 |
| Разрешение дисплея, пикс | 800 x 480 |
| Тип дисплея | TFT Color |
| Цвета/ Уровни серого | 256 |
| Тип сонара | Side Imaging/Down Imaging/DualBeam PLUS |
| Охват сонара, градусов | 20, 60, и 2 х 85 |
| Частота сонара, кГц | 200/83/455/ |
| Дополнительный сонар | |
| Минимальное расстояние между распознаваемыми объектами, см | 5 |
| Средняя мощность, Вт | 500 |
| Пиковая мощность, Вт | 4000 |
| Глубина, м | 107 (DI/SI) 183 (DualBeam PLUS) |
| Датчик температуры | да |
| Измерение скорости | GPS измерение |
| Подсветка | Да |
| Размеры, мм | 25 х 13 х 2,54 |
| Датчик | XNT-9-SI-180T |
| Установка датчика | Транец |
| Требуемое напряжение, Вольт | 10-20 |
| GPS приемник | да |
| GPS-трекплоттер | да |
| GPS-картплоттер | да |
| Точки/маршруты/треки | 2500/45/50-20000 |
| Humminbird UniMap | опция |
| Navionics Gold/HotMaps | опция |
| Navionics Platinum | нет |
| Lake Master | нет |
| Высокоточный GPS приемник | да |
| Wheather Sense | нет |
| Беспроводная связь с сонаром | нет |
| CannonLink | нет |
| InterLink | нет |
| Humminbird PC | да |
| Програмное обновление | да |
| 360 Imaging | нет |
| i-Pilot Link | нет |
| Работа в сети | нет |
| Подключение к компьютеру | опция |
| Внешний GPS приемник | нет |
| Разъем SD карт | 1 |
| Switch Fire Sonar | да |
| Сохранение скриншота | да |
| Запись с сонара | да |
| Зум в отдельном окне | да |
| Слежение за дном в отдельном окне | да |
| Трехмерное изображение | да |
| Крупные цифры | да |
| Одновременный вывод узкого и широкого конуса | да |
| Настройка типа изображения | да |
| Настройка цифровой индикации Selection | да |
| Выбор цветов экрана | да |
| Настройка кнопок изображения | нет |
| Индикация температуры | нет |
| Сигнал о температуре | да |
| Мгновенное обновление изображения | да |
| Отметки объектов на сонаре | да |
| Селективный Fish ID+ | да |
| Работа в реальном времени | да |
| Усилитель сонара | нет |
| Журнал | да |
| Система меню X-Press System | да |
- Цветной HD дисплей диагональю 7"
- Сонары Down Imaging и Side Imaging
- Двухлучевой сонар DualBeam PLUS с технологией SwitchFire
- Встроенный GPS приемник и картплоттер
- Слот для SD карт











